Die Rangliste wurde sortiert nach:
PUNKTE
Spieler in ( ) sind geschützt.
Spieler mit hinter dem
Namen sind Sponsoren.
Spieler mit sind Zeitungsredakteure.
Spieler mit sind Moderatoren.
Spieler hat ein Unique Item
Schräges Datum Spieler ist in Urlaub
Rang | Spieler | Reich | Land | Turns | Punkte | Lastturn | Kriegswert | Off | Deff | Tavernen | Grenzposten | Einnahmen | Taktik | Anzahl UP |
1 |
[ng] Athletic ![]() |
Maremagnum | 161.870 | 653 | 88.888 | 17.03.2006, 06.34 Uhr | 10 | 16.323.559 | 29.358.710 | 1 | 326 | 12.024.000 | Vollschutz | 1 |
2 |
[du] DasPhantom ![]() |
DieOper | 147.625 | 675 | 75.256 | 18.03.2006, 19.50 Uhr | -1 | 3.779.942 | 6.535.844 | 19 | 368 | 37.598.000 | Geld | 2 |
3 |
[wm] r.e.lee ![]() |
Virginia | 182.360 | 673 | 74.473 | 18.03.2006, 18.41 Uhr | 3 | 4.152.194 | 24.781.663 | 0 | 611 | 72.681.000 | Ausbeutung | 0 |
4 |
[md] fengbald ![]() |
balaia | 134.105 | 670 | 67.613 | 18.03.2006, 15.13 Uhr | 12 | 10.873.137 | 23.952.490 | 0 | 345 | 10.628.145 | Vollschutz | 2 |
5 |
[to] munloc ![]() |
sgiap | 124.755 | 582 | 67.593 | 18.03.2006, 16.58 Uhr | 9 | 14.443.761 | 18.671.873 | 1 | 1 | 15.159.750 | Angriff | 4 |
6 |
[wm] JediKnight ![]() |
Tatooine | 139.715 | 662 | 59.761 | 17.03.2006, 20.09 Uhr | 0 | 6.369.152 | 22.645.253 | 0 | 270 | 44.231.250 | Angriff | 1 |
7 |
[pf] dasepizentrum ![]() |
Mördermöse | 143.060 | 652 | 57.771 | 17.03.2006, 13.02 Uhr | 0 | 4.152.772 | 16.779.229 | 102 | 272 | 48.392.438 | Angriff | 2 |
8 | [pf] theblack | LandofMordor | 156.395 | 672 | 57.565 | 18.03.2006, 13.37 Uhr | -1 | 1.589.630 | 19.400.123 | 5 | 377 | 65.418.750 | Vollschutz | 0 |
9 | [md] nattan | trollie | 148.940 | 673 | 55.995 | 18.03.2006, 19.33 Uhr | 0 | 1.075.685 | 23.087.730 | 308 | 380 | 34.172.250 | Vollschutz | 1 |
10 |
[ds] Indiana_Jones ![]() |
hat_kein_zuhause | 125.345 | 560 | 55.095 | 18.03.2006, 19.56 Uhr | 0 | 4.544.578 | 491.884 | 0 | 0 | 58.975.000 | Geld | 2 |
11 |
[ds]( Nuppsi ) ![]() |
Hubbel | 121.595 | 536 | 53.289 | 07.03.2006, 13.07 Uhr | 28 | 5.663.818 | 1.271.469 | 0 | 310 | 8.230.720 | Angriff | 3 |
12 |
[md] sauron ![]() |
unterwelt | 136.070 | 675 | 53.091 | 18.03.2006, 19.43 Uhr | -1 | 1.517.542 | 19.006.814 | 226 | 250 | 39.406.500 | Vollschutz | 2 |
13 |
[oc] winmng ![]() |
wallis | 105.210 | 646 | 52.393 | 18.03.2006, 20.01 Uhr | 0 | 10.218.371 | 29.999.487 | 0 | 190 | 10.228.680 | Angriff | 3 |
14 |
[du] master88 ![]() |
MyKingdom | 109.165 | 654 | 51.675 | 18.03.2006, 19.56 Uhr | -1 | 3.220.360 | 6.247.343 | 48 | 161 | 27.930.000 | Ausbeutung | 2 |
15 | [bg] bilch | bilchenien | 112.685 | 646 | 48.804 | 18.03.2006, 19.41 Uhr | 0 | 4.729.959 | 12.117.132 | 9 | 184 | 18.743.500 | Vollschutz | 2 |
16 | [du] alemdar | KurtlarVadisi | 120.405 | 668 | 48.357 | 18.03.2006, 18.04 Uhr | 0 | 4.797.296 | 17.687.292 | 0 | 241 | 30.288.803 | Angriff | 1 |
17 | [pf] schleimer | Glitschig | 117.490 | 640 | 46.781 | 18.03.2006, 19.48 Uhr | 0 | 3.169.627 | 18.268.377 | 4 | 136 | 32.855.750 | Vollschutz | 1 |
18 | [md] falkmar | Dark_Utopia | 99.180 | 614 | 46.578 | 18.03.2006, 15.16 Uhr | 6 | 6.702.633 | 19.400.118 | 21 | 88 | 14.641.250 | Vollschutz | 2 |
19 | [hg] st4rmi | HSG_CITY | 106.570 | 655 | 46.553 | 17.03.2006, 12.14 Uhr | 0 | 6.412.701 | 14.969.862 | 0 | 310 | 10.820.500 | Angriff | 1 |
20 |
[hg] urutzu ![]() |
Bremen | 141.405 | 649 | 46.443 | 18.03.2006, 03.44 Uhr | 1 | 231.466 | 19.776.576 | 1 | 315 | 70.000.000 | Ausbeutung | 0 |
21 |
[du] sarkana ![]() |
Lykan | 97.175 | 668 | 45.643 | 18.03.2006, 18.21 Uhr | 1 | 2.942.589 | 11.323.094 | 0 | 32 | 24.506.250 | Vollschutz | 1 |
22 |
[wm] [ZR]Lucky ![]() |
Baden | 110.855 | 672 | 43.785 | 18.03.2006, 18.28 Uhr | 0 | 1.461.837 | 12.388.146 | 146 | 173 | 29.615.250 | Ausbeutung | 1 |
23 |
[fb]( RichardLoewenherz )![]() |
Bergfried | 136.830 | 450 | 43.669 | 10.03.2006, 13.25 Uhr | 8 | 147.036 | 40.590 | 1 | 249 | 110.136.000 | Geld | 0 |
24 |
[pf] Ragnar ![]() |
Novosibirsk | 105.905 | 637 | 43.154 | 17.03.2006, 13.07 Uhr | 0 | 4.064.788 | 17.268.878 | 3 | 320 | 16.015.500 | Vollschutz | 0 |
25 |
[md] sendbote ![]() |
Athalion | 97.090 | 662 | 43.119 | 18.03.2006, 19.39 Uhr | 0 | 2.673.693 | 13.840.659 | 78 | 251 | 17.413.500 | Vollschutz | 1 |
26 |
[bg] jrsch ![]() |
Jrschhausen | 120.770 | 675 | 42.615 | 18.03.2006, 18.24 Uhr | -1 | 357.617 | 13.836.585 | 33 | 137 | 29.265.500 | Vollschutz | 1 |
27 |
[sw] theophrastus ![]() |
Scientia | 120.610 | 675 | 42.450 | 18.03.2006, 19.57 Uhr | 0 | 620.006 | 21.667.710 | 154 | 462 | 44.347.500 | Ausbeutung | 1 |
28 |
[ka] Chaoslord ![]() |
Vaele | 97.470 | 628 | 42.384 | 17.03.2006, 21.19 Uhr | 3 | 4.949.068 | 11.137.799 | 1 | 280 | 14.864.000 | Vollschutz | 0 |
29 | [hh] ratalf | solide | 119.675 | 675 | 40.701 | 18.03.2006, 18.55 Uhr | 1 | 494.942 | 13.615.581 | 0 | 371 | 48.317.250 | Vollschutz | 1 |
30 |
[ge]( kartöffelchen )![]() |
Gemüsegarten | 80.505 | 647 | 40.677 | 18.03.2006, 17.59 Uhr | 0 | 3.050.018 | 2.269.911 | 6 | 168 | 14.397.250 | Vollschutz | 5 |
31 |
[wm] hisssan ![]() |
Makan | 102.955 | 641 | 40.666 | 18.03.2006, 00.37 Uhr | 0 | 1.333.215 | 15.793.098 | 128 | 180 | 24.871.000 | Vollschutz | 0 |
32 |
[ng] Diddle ![]() |
in_love | 104.280 | 663 | 39.804 | 18.03.2006, 19.42 Uhr | -2 | 753.287 | 13.714.801 | 427 | 194 | 12.493.000 | Vollschutz | 3 |
33 | [dg] sirwinston | Mittelerde | 112.915 | 653 | 39.709 | 18.03.2006, 16.48 Uhr | -2 | 400.374 | 16.464.410 | 36 | 303 | 39.937.500 | Vollschutz | 3 |
34 |
[du]( amador )![]() |
Amadorien | 93.140 | 512 | 38.821 | 18.03.2006, 19.44 Uhr | 16 | 3.308.161 | 907.080 | 0 | 246 | 8.544.960 | Angriff | 3 |
35 | [ka] pantoffelmönch | tibetanerkloster | 102.900 | 665 | 38.674 | 18.03.2006, 18.38 Uhr | 3 | 422.071 | 9.468.248 | 440 | 170 | 30.143.750 | Ausbeutung | 1 |
36 | [gg] gernot | Schattenlande | 94.375 | 670 | 37.305 | 18.03.2006, 11.51 Uhr | -3 | 2.556.335 | 9.195.567 | 0 | 146 | 13.353.500 | Vollschutz | 1 |
37 | [wm] anubis | Agypten | 117.015 | 535 | 36.835 | 16.03.2006, 07.52 Uhr | 0 | 4.156 | 11.541.504 | 0 | 238 | 42.876.500 | Ausbeutung | 2 |
38 | [wd] capes | Bornland | 89.415 | 653 | 36.382 | 18.03.2006, 00.18 Uhr | -3 | 2.872.483 | 9.128.079 | 9 | 240 | 15.827.000 | Vollschutz | 1 |
39 |
[dv] Zahe_ ![]() |
Buenztal | 79.185 | 667 | 36.219 | 18.03.2006, 18.49 Uhr | 1 | 4.976.587 | 9.753.097 | 0 | 70 | 10.573.500 | Vollschutz | 2 |
40 | [pf] lordjeloth | GrafschaftBlaufels | 104.040 | 610 | 35.917 | 18.03.2006, 12.48 Uhr | 0 | 651.409 | 15.667.025 | 3 | 169 | 32.593.750 | Vollschutz | 4 |
41 |
[pg] Unsichtbarer_Bengel ![]() |
Mystery_Men | 87.650 | 297 | 35.597 | 18.03.2006, 12.46 Uhr | 10 | 1.464.822 | 6.627.720 | 75 | 154 | 16.481.500 | Vollschutz | 0 |
42 | [ds] mgone | mgone_Land | 99.585 | 673 | 35.518 | 18.03.2006, 18.21 Uhr | 0 | 0 | 9.426.116 | 400 | 200 | 19.110.000 | Vollschutz | 1 |
43 | [wd] messerjocke | jockhausen | 84.745 | 518 | 35.310 | 18.03.2006, 19.58 Uhr | 7 | 3.180.073 | 6.063.972 | 37 | 69 | 17.374.995 | Normal | 1 |
44 |
[ds] Nathan ![]() |
Jerusalem | 84.500 | 627 | 35.172 | 18.03.2006, 20.05 Uhr | 1 | 4.024.800 | 10.099.374 | 0 | 132 | 11.044.000 | Ausbeutung | 2 |
45 | [ka] penan | regenwald | 99.245 | 645 | 35.055 | 16.03.2006, 07.22 Uhr | 0 | 0 | 8.536.000 | 366 | 200 | 30.943.500 | Ausbeutung | 0 |
46 |
[pf] elros ![]() |
Numenor | 91.070 | 659 | 34.825 | 18.03.2006, 19.24 Uhr | 0 | 605.529 | 9.519.768 | 194 | 144 | 13.293.750 | Vollschutz | 0 |
47 | [dg] nemo1 | nautilus | 104.430 | 660 | 34.533 | 18.03.2006, 07.50 Uhr | 0 | 546 | 12.770.457 | 169 | 181 | 36.984.000 | Vollschutz | 5 |
48 |
[hg]( Jessy )![]() |
Amazonas | 82.815 | 667 | 34.452 | 18.03.2006, 02.15 Uhr | 8 | 3.022.880 | 7.628.450 | 0 | 243 | 5.556.915 | Angriff | 4 |
49 | [md] slaytanicwehrmacht | helheim | 85.710 | 530 | 34.353 | 18.03.2006, 14.29 Uhr | 2 | 2.520.428 | 14.122.553 | 13 | 89 | 33.325.000 | Vollschutz | 1 |
50 |
[bg] kittynn ![]() |
LonelyPlanet | 97.350 | 668 | 33.722 | 18.03.2006, 18.56 Uhr | 0 | 474.182 | 13.374.804 | 55 | 125 | 35.810.250 | Vollschutz | 0 |
51 |
[hh] lohengrin ![]() |
Schwanensee | 95.750 | 452 | 32.045 | 18.03.2006, 15.10 Uhr | -1 | 67.820 | 8.449.379 | 136 | 128 | 45.800.000 | Geld | 3 |
52 | [wd] kunibert | Sagaland | 101.910 | 356 | 31.687 | 18.03.2006, 19.37 Uhr | 2 | 2.426 | 4.791.644 | 1 | 76 | 52.069.500 | Vollschutz | 0 |
53 | [fb] stronghold | StrongholdCity | 76.095 | 664 | 31.167 | 18.03.2006, 09.56 Uhr | 2 | 2.949.317 | 5.443.494 | 7 | 70 | 14.144.625 | Zufriedenheit | 3 |
54 | [fb] genc24 | Izmiruebel | 73.930 | 665 | 30.060 | 18.03.2006, 18.08 Uhr | -3 | 1.625.257 | 4.165.973 | 0 | 252 | 17.980.875 | Vollschutz | 2 |
55 |
[fp] Warlord ![]() |
Franken | 74.125 | 638 | 29.580 | 17.03.2006, 08.23 Uhr | -7 | 2.272.920 | 5.228.868 | 7 | 107 | 11.952.000 | Vollschutz | 0 |
56 |
[ng] mistro ![]() ![]() |
Light_Sound | 90.285 | 611 | 29.193 | 18.03.2006, 16.58 Uhr | 0 | 0 | 9.517.163 | 34 | 250 | 5.184.000 | Vollschutz | 0 |
57 | [bg] arsenal | conquest | 79.025 | 507 | 29.155 | 18.03.2006, 12.57 Uhr | 0 | 789.532 | 6.240.070 | 7 | 24 | 26.482.500 | Ausbeutung | 0 |
58 | [fb] brudertuck | Sherwood | 79.660 | 621 | 29.105 | 16.03.2006, 15.27 Uhr | 0 | 161.007 | 5.297.209 | 186 | 101 | 12.703.250 | Vollschutz | 0 |
59 | [gg] noname | Dirrty | 88.400 | 660 | 28.732 | 18.03.2006, 13.00 Uhr | 2 | 24.895 | 5.805.607 | 10 | 250 | 20.246.875 | Vollschutz | 5 |
60 | [cf] gangster | Kreuzberg | 85.400 | 669 | 28.508 | 18.03.2006, 07.34 Uhr | 1 | 0 | 10.547.485 | 135 | 253 | 21.413.000 | Ausbeutung | 0 |
61 | [ds] maik1976 | Schattenreich | 88.965 | 518 | 28.375 | 17.03.2006, 22.57 Uhr | 2 | 61.088 | 6.471.356 | 9 | 224 | 17.376.625 | Geld | 2 |
62 | [hg] witsch | Fantasien | 74.280 | 663 | 27.845 | 18.03.2006, 00.47 Uhr | 1 | 0 | 3.557.596 | 421 | 154 | 11.303.565 | Vollschutz | 1 |
63 | [ts] thorg | Glantri | 85.975 | 469 | 27.033 | 17.03.2006, 15.33 Uhr | 2 | 2.520 | 5.400.231 | 0 | 175 | 41.860.000 | Vollschutz | 2 |
64 |
[wh] veritas ![]() |
delloged | 77.365 | 653 | 26.809 | 18.03.2006, 16.48 Uhr | 0 | 273.460 | 4.929.448 | 127 | 118 | 13.616.250 | Vollschutz | 2 |
65 |
[dv] freez1 ![]() |
Mallorca | 69.360 | 584 | 26.106 | 14.03.2006, 15.39 Uhr | 3 | 2.054.631 | 5.147.337 | 2 | 18 | 12.495.000 | Angriff | 2 |
66 | [to] miriamel | weißnicht | 61.500 | 403 | 25.287 | 18.03.2006, 18.11 Uhr | 11 | 1.888.584 | 3.805.235 | 0 | 70 | 8.934.750 | Angriff | 1 |
67 | [bg] neophyt | Tatanga | 74.425 | 528 | 24.888 | 14.03.2006, 20.37 Uhr | 0 | 127.293 | 5.199.882 | 2 | 138 | 30.926.000 | Ausbeutung | 6 |
68 |
[br] smurfofsword ![]() |
smurfland | 56.825 | 604 | 24.776 | 18.03.2006, 09.50 Uhr | 10 | 3.046.761 | 2.417.961 | 0 | 30 | 6.208.485 | Angriff | 3 |
69 | [to] hjalmar | Sunderlande | 78.745 | 601 | 24.675 | 16.03.2006, 10.49 Uhr | 0 | 0 | 3.584.860 | 0 | 112 | 30.458.400 | Normal | 3 |
70 | [dg] urosokidoji | BANKAI | 73.105 | 499 | 24.672 | 17.03.2006, 11.29 Uhr | 4 | 141.517 | 8.309.621 | 12 | 102 | 19.380.000 | Vollschutz | 1 |
71 | [mm] balindall | Clonia | 40.690 | 598 | 24.514 | 15.03.2006, 21.10 Uhr | 15 | 3.589.225 | 4.180.740 | 0 | 47 | 1.868.000 | Angriff | 1 |
72 |
[ww] robin ![]() |
ausdemwald | 73.375 | 598 | 24.476 | 18.03.2006, 14.39 Uhr | -6 | 0 | 8.732.832 | 122 | 192 | 13.276.250 | Zufriedenheit | 3 |
73 |
[xx] Alexander ![]() |
Die_Legende | 64.605 | 541 | 24.294 | 18.03.2006, 19.54 Uhr | 2 | 444.982 | 4.950.701 | 197 | 42 | 11.628.000 | Normal | 1 |
74 | [un] derstarke | Europa | 61.365 | 335 | 23.528 | 18.03.2006, 07.07 Uhr | 11 | 1.071.541 | 3.668.185 | 0 | 211 | 11.161.500 | Ausbeutung | 0 |
75 | [hg] dragonrider | Dragonia | 71.985 | 540 | 22.868 | 07.03.2006, 12.53 Uhr | -1 | 0 | 4.641.892 | 0 | 207 | 23.625.000 | Vollschutz | 1 |
76 | [ts] xardas | Tarotia | 52.480 | 161 | 22.000 | 18.03.2006, 15.09 Uhr | 23 | 1.371.115 | 2.730.712 | 3 | 57 | 8.911.000 | Angriff | 1 |
77 |
[fp] blacksoul ![]() |
Raven | 52.405 | 457 | 20.243 | 16.03.2006, 23.58 Uhr | -1 | 771.902 | 2.878.711 | 3 | 81 | 11.680.250 | Vollschutz | 2 |
78 | [oc] jiriki | HausderTanzendenJahre | 62.160 | 674 | 20.071 | 18.03.2006, 18.56 Uhr | -5 | 132.949 | 4.693.498 | 0 | 101 | 16.019.438 | Ausbeutung | 0 |
79 | [to] socke | socke | 45.530 | 529 | 19.442 | 18.03.2006, 16.42 Uhr | 10 | 27.111 | 8.648.319 | 287 | 255 | 0 | Ausbeutung | 2 |
80 | [hg] sushiwarrior | www.kuchi.de | 55.460 | 640 | 18.965 | 17.03.2006, 19.02 Uhr | 5 | 33.618 | 3.842.900 | 48 | 61 | 16.405.000 | Ausbeutung | 1 |
81 |
[sw] Platzhalter ![]() |
Fahrticket | 59.310 | 496 | 18.933 | 18.03.2006, 12.22 Uhr | 6 | 0 | 3.863.730 | 0 | 217 | 21.752.500 | Ausbeutung | 1 |
82 |
[ng]( oldwarrior )![]() |
Dreamland | 52.580 | 289 | 18.888 | 13.03.2006, 21.46 Uhr | 10 | 443.405 | 152.818 | 6 | 172 | 13.769.870 | Ausbeutung | 1 |
83 |
[ge]( radieschen )![]() |
Erbsen | 59.520 | 250 | 18.877 | 15.02.2006, 09.00 Uhr | -8 | 0 | 0 | 0 | 134 | 25.137.000 | Vollschutz | 4 |
84 | [RB]( [RB]Kleininsky ) | HolsteinKiel | 58.775 | 169 | 18.363 | 07.03.2006, 15.20 Uhr | -14 | 0 | 0 | 0 | 77 | 31.110.240 | Geld | 5 |
85 | [cf]( theking ) | Sudeten | 44.170 | 385 | 18.202 | 22.02.2006, 15.09 Uhr | 1 | 1.046.523 | 232.290 | 0 | 91 | 6.162.500 | Vollschutz | 0 |
86 | [wd] babar | DunklerWald | 48.515 | 277 | 17.341 | 16.03.2006, 17.54 Uhr | -3 | 319.825 | 758.895 | 40 | 40 | 9.176.720 | Wissen | 0 |
87 |
[oc] theoretiker ![]() |
hinterhof | 53.055 | 651 | 17.284 | 17.03.2006, 14.01 Uhr | -4 | 103.481 | 2.410.593 | 0 | 0 | 14.790.000 | Vollschutz | 6 |
88 |
[oc] haudegen ![]() |
Eichenland | 49.325 | 650 | 17.133 | 18.03.2006, 19.17 Uhr | -4 | 449.550 | 87.334 | 0 | 138 | 2.916.000 | Angriff | 3 |
89 |
[ge]( horst )![]() |
Heimatland | 54.250 | 257 | 16.967 | 10.03.2006, 19.56 Uhr | -8 | 3.379 | 831.378 | 3 | 62 | 23.028.000 | Vollschutz | 3 |
90 |
[oc] keiwaran ![]() |
Talgithir | 51.355 | 652 | 16.444 | 17.03.2006, 16.54 Uhr | -8 | 0 | 0 | 0 | 205 | 20.003.200 | Geld | 8 |
91 | [wd] vogelgrippe | schwarzesnest | 36.060 | 248 | 16.237 | 10.03.2006, 14.49 Uhr | 13 | 911.182 | 2.007.168 | 0 | 17 | 6.037.250 | Vollschutz | 0 |
92 | [ft] lordmike77. | MikesWorld | 41.225 | 358 | 16.170 | 18.03.2006, 10.02 Uhr | 5 | 630.587 | 818.498 | 10 | 10 | 5.427.150 | Normal | 1 |
93 | [fb] philippolis | Mopsreich | 42.355 | 467 | 15.544 | 17.03.2006, 13.18 Uhr | -7 | 93.765 | 645.149 | 5 | 63 | 9.410.940 | Vollschutz | 6 |
94 | [du] alter | keineahnung | 49.375 | 522 | 15.224 | 16.03.2006, 08.36 Uhr | -3 | 0 | 2.521.205 | 0 | 10 | 17.640.000 | Zufriedenheit | 4 |
95 | [ge] lordmaster | TheMasterburg | 47.950 | 444 | 14.853 | 18.03.2006, 12.38 Uhr | -21 | 892 | 792.275 | 7 | 10 | 13.730.000 | Normal | 3 |
96 | [ld] stepsel | Eiland | 41.865 | 386 | 14.297 | 17.03.2006, 11.53 Uhr | -3 | 121.843 | 479.183 | 3 | 134 | 9.858.915 | Vollschutz | 3 |
97 |
[dk]( _Don_ )![]() |
Briestrien | 43.900 | 239 | 14.116 | 10.02.2006, 22.01 Uhr | -3 | 0 | 0 | 0 | 177 | 23.126.040 | Geld | 3 |
98 |
[hh] skorpion ![]() |
Die_schwarze_Burg | 44.135 | 275 | 13.850 | 17.03.2006, 23.28 Uhr | -5 | 0 | 94.299 | 0 | 88 | 14.909.760 | Geld | 0 |
99 | [ng]( pestilenz ) | Tote_Zone | 43.360 | 354 | 13.827 | 20.02.2006, 22.34 Uhr | 7 | 0 | 0 | 3 | 145 | 3.789.240 | Zufriedenheit | 3 |
100 |
[ts] Canaris ![]() |
{Zion} | 38.945 | 531 | 13.571 | 16.03.2006, 16.30 Uhr | 3 | 0 | 4.955.445 | 103 | 60 | 10.435.750 | Vollschutz | 1 |
101 | [bg] antariusvonbergen | Empire | 35.505 | 121 | 13.569 | 16.03.2006, 15.58 Uhr | 22 | 328.860 | 595.607 | 50 | 55 | 5.454.450 | Angriff | 0 |
102 | [fb] mardorn | AltPreußen | 41.040 | 134 | 13.268 | 11.03.2006, 06.53 Uhr | 1 | 109.442 | 195.598 | 2 | 10 | 4.371.300 | Normal | 0 |
103 | [sk] creydor | VeldrinYath | 34.325 | 119 | 13.267 | 17.03.2006, 11.27 Uhr | 19 | 430.169 | 602.334 | 0 | 80 | 5.600.000 | Zufriedenheit | 0 |
104 | [dg] caroline | Schwaben | 37.235 | 125 | 13.192 | 17.03.2006, 20.04 Uhr | -3 | 231.672 | 471.640 | 7 | 39 | 9.655.000 | Normal | 0 |
105 | [z1] zitronensaft | Land_der_Grossen_Zitronen | 30.810 | 584 | 12.749 | 17.03.2006, 07.26 Uhr | -6 | 459.067 | 321.928 | 0 | 10 | 4.306.500 | Vollschutz | 4 |
106 | [oc] heinrich | HierUndJetzt | 34.205 | 144 | 12.381 | 12.03.2006, 16.27 Uhr | 6 | 103.578 | 248.299 | 61 | 45 | 6.908.715 | Vollschutz | 0 |
107 | [fk]( derdreizehntekrieger ) | Drakonienburg | 36.725 | 417 | 12.082 | 13.03.2006, 13.12 Uhr | -24 | 5.985 | 264.498 | 53 | 47 | 14.494.935 | Normal | 9 |
108 | [wh] muchacho | Ritterland | 33.265 | 493 | 11.870 | 09.03.2006, 22.19 Uhr | -3 | 259.749 | 351.638 | 3 | 10 | 6.727.920 | Vollschutz | 5 |
109 | [ng] aenima | Nordland | 28.610 | 108 | 11.382 | 17.03.2006, 22.05 Uhr | 4 | 325.071 | 578.993 | 45 | 10 | 6.821.100 | Normal | 1 |
110 | [ds] beowulfvonraven | Dithmarschen | 29.560 | 614 | 10.524 | 14.03.2006, 21.01 Uhr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Angriff | 2 |
111 | [dg] franzv.sickingen | Lummerland | 28.835 | 127 | 10.368 | 17.03.2006, 14.00 Uhr | -1 | 191.268 | 225.250 | 4 | 29 | 5.481.000 | Wissen | 0 |
112 | [dg] mandragoro | Horrorgarten | 30.155 | 123 | 9.994 | 13.03.2006, 00.24 Uhr | -17 | 56.698 | 464.118 | 12 | 32 | 7.880.400 | Normal | 1 |
113 | [gg]( boendil ) | KönigreichderFünften | 24.740 | 368 | 9.717 | 27.02.2006, 16.47 Uhr | -3 | 171.823 | 768.010 | 2 | 1 | 5.210.750 | Vollschutz | 2 |
114 | [gg] abid3900 | Badboy´sKingdom | 30.750 | 155 | 9.637 | 10.03.2006, 14.33 Uhr | -7 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10.560.000 | Normal | 2 |
115 | [ck]( caocao ) | Wei_Dynastie | 25.595 | 145 | 8.093 | 10.03.2006, 21.50 Uhr | -6 | 0 | 0 | 16 | 17 | 2.106.800 | Normal | 1 |
116 |
[dk] curze ![]() |
EmpireOfShadows | 25.960 | 167 | 8.031 | 15.02.2006, 17.33 Uhr | 10 | 0 | 1.450.596 | 0 | 10 | 7.929.180 | Ausbeutung | 0 |
117 | tigerbaldur | SchattenImperium | 22.755 | 78 | 7.824 | 15.03.2006, 16.47 Uhr | -3 | 35.131 | 30.839 | 31 | 44 | 5.771.700 | Normal | 1 |
118 |
( Idynayere )![]() |
hihifi | 24.520 | 95 | 7.618 | 29.01.2006, 11.39 Uhr | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9.162.510 | Ausbeutung | 2 |
119 | [dr] ravenheart | DarkFinnlandia | 20.685 | 96 | 7.557 | 18.03.2006, 19.58 Uhr | 10 | 126.522 | 118.701 | 16 | 20 | 4.078.305 | Wissen | 2 |
120 | [to] crusty_demon | Morrowind | 22.960 | 267 | 7.345 | 18.03.2006, 19.40 Uhr | -10 | 55 | 238 | 3 | 2 | 5.922.180 | Zufriedenheit | 2 |
121 | [ct] tearofsunn | TheDusk | 20.955 | 100 | 6.782 | 13.03.2006, 14.18 Uhr | 3 | 7.238 | 143.100 | 8 | 10 | 7.674.000 | Geld | 0 |
122 | [gg] flgkk | Loturnium | 19.595 | 99 | 6.259 | 16.03.2006, 14.30 Uhr | 0 | 13.970 | 125.295 | 11 | 14 | 3.030.250 | Angriff | 0 |
123 | ( ferumbras ) | Antharas | 16.715 | 58 | 5.934 | 12.03.2006, 14.07 Uhr | -3 | 99.792 | 75.685 | 1 | 5 | 3.994.900 | Normal | 2 |
124 | [ge] rumpelstilzchen | RumpelReich | 16.620 | 40 | 5.929 | 18.03.2006, 13.22 Uhr | 2 | 96.718 | 81.581 | 3 | 6 | 3.745.350 | Normal | 0 |
125 |
( Naick )![]() |
Bloof | 18.020 | 99 | 5.609 | 30.01.2006, 11.58 Uhr | -1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6.356.280 | Ausbeutung | 2 |
126 | [wm] flagellant | Genocide | 16.580 | 40 | 5.522 | 17.03.2006, 16.38 Uhr | 10 | 50.354 | 254.093 | 3 | 4 | 3.880.800 | Normal | 0 |
127 | [oj] oldajoe | OLD_Land | 14.800 | 39 | 5.201 | 18.03.2006, 16.25 Uhr | 0 | 4.280 | 9.540 | 4 | 4 | 3.735.000 | Normal | 0 |
128 |
( Clotcutie )![]() |
Meatgooble | 15.820 | 86 | 4.895 | 29.01.2006, 11.03 Uhr | -18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.632.640 | Ausbeutung | 3 |
129 | ( olympia ) | Olymp | 12.910 | 26 | 4.394 | 12.03.2006, 12.28 Uhr | 38 | 45.196 | 30.818 | 10 | 3 | 2.415.000 | Normal | 1 |
130 | arthur | Camelot | 13.195 | 29 | 4.287 | 18.03.2006, 16.25 Uhr | 3 | 11.880 | 14.839 | 1 | 1 | 3.430.000 | Normal | 0 |
131 | [pc] strike | planetopia | 12.160 | 23 | 3.952 | 12.03.2006, 20.06 Uhr | -4 | 18.884 | 14.594 | 1 | 6 | 2.305.030 | Vollschutz | 0 |
132 | mthemaster | Heroland | 12.380 | 34 | 3.835 | 16.03.2006, 16.48 Uhr | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.730.380 | Geld | 0 |
133 | [pa] libbe | LibbesReich | 12.030 | 97 | 3.719 | 17.03.2006, 12.58 Uhr | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.320.900 | Geld | 3 |
134 | lordroy | Olandrion | 11.600 | 18 | 3.656 | 17.03.2006, 19.14 Uhr | 0 | 3.600 | 6.750 | 1 | 8 | 2.973.600 | Normal | 0 |
