Die Rangliste wurde sortiert nach:
PUNKTE
Spieler in ( ) sind geschützt.
Spieler mit hinter dem
Namen sind Sponsoren.
Spieler mit sind Zeitungsredakteure.
Spieler hat ein Unique Item
Schräges Datum Spieler ist in Urlaub
Rang | Spieler | Reich | Land | Turns | Punkte | Lastturn | Kriegswert | Off | Deff | Tavernen | Grenzposten | Einnahmen | Taktik | Anzahl UP |
1 |
[ll] darkseid ![]() |
allergisch | 245.880 | 658 | 127.073 | 29.07.2005, 10.19 Uhr | 0 | 8.671.680 | 14.835.199 | 3 | 511 | 82.173.000 | Vollschutz | 1 |
2 |
[ii] Kronrat ![]() |
Buggen | 245.125 | 645 | 117.051 | 29.07.2005, 01.04 Uhr | -1 | 5.013.361 | 14.934.491 | 0 | 700 | 87.825.500 | Vollschutz | 0 |
3 | [li] supertrooper | TheArmy | 240.690 | 657 | 106.878 | 29.07.2005, 16.23 Uhr | 2 | 6.556.793 | 13.569.098 | 0 | 520 | 76.346.750 | Vollschutz | 0 |
4 |
[il] Wellington_Wimpy ![]() |
Ich_will_Burger | 187.330 | 656 | 88.657 | 29.07.2005, 11.02 Uhr | 1 | 8.355.348 | 14.325.129 | 3 | 700 | 39.789.000 | Vollschutz | 0 |
5 |
[il] SweePea ![]() |
DasBaby | 163.950 | 662 | 70.000 | 29.07.2005, 18.37 Uhr | 2 | 4.631.983 | 8.247.739 | 497 | 250 | 33.900.750 | Ausbeutung | 0 |
6 |
[il] Popeye ![]() |
Heimathafen | 187.695 | 661 | 66.666 | 29.07.2005, 17.52 Uhr | 0 | 493.766 | 10.617.775 | 900 | 441 | 31.807.000 | Vollschutz | 0 |
7 | [li] bloesch | spiellande | 121.850 | 598 | 64.444 | 29.07.2005, 17.20 Uhr | 10 | 8.822.688 | 12.033.196 | 0 | 100 | 12.482.250 | Vollschutz | 0 |
8 |
[ll] Elmer ![]() |
Bunnyland | 169.000 | 630 | 60.438 | 29.07.2005, 15.05 Uhr | 1 | 566.901 | 8.216.869 | 610 | 350 | 36.575.500 | Vollschutz | 1 |
9 |
[ii] Spinatmatrose ![]() |
Spinatmeer | 114.610 | 660 | 60.000 | 29.07.2005, 14.39 Uhr | 41 | 7.761.700 | 8.190.815 | 0 | 200 | 4.590.000 | Vollschutz | 4 |
10 |
[il] Olivia ![]() |
nachbarhafen | 99.375 | 638 | 54.419 | 29.07.2005, 20.14 Uhr | 29 | 7.928.391 | 8.066.921 | 0 | 5 | 8.877.825 | Angriff | 1 |
11 |
[il] kleindroppinsky ![]() |
ImDroppland | 134.070 | 659 | 48.596 | 29.07.2005, 16.02 Uhr | 0 | 599.993 | 7.607.334 | 708 | 212 | 21.093.750 | Vollschutz | 0 |
12 |
[ii] hansolo ![]() |
falcon | 136.740 | 651 | 47.777 | 29.07.2005, 19.56 Uhr | -1 | 146.710 | 3.079.214 | 900 | 100 | 28.259.000 | Geld | 2 |
13 |
[AC] radoban ![]() |
Nummerland | 123.050 | 656 | 46.879 | 29.07.2005, 19.11 Uhr | -3 | 600.245 | 14.139.173 | 295 | 581 | 24.806.250 | Vollschutz | 2 |
14 |
[ii] dunkellordheinz ![]() |
Jochen | 99.505 | 523 | 46.666 | 29.07.2005, 18.43 Uhr | 12 | 5.954.539 | 5.334.839 | 0 | 230 | 10.992.000 | Angriff | 1 |
15 |
[SN]( vladimir )![]() |
Flandern | 117.570 | 349 | 46.569 | 26.07.2005, 16.49 Uhr | -2 | 1.841.708 | 933.574 | 0 | 22 | 55.803.750 | Ausbeutung | 1 |
16 |
[MA] Don.Kalua ![]() |
40oz_to_freedom | 130.380 | 660 | 46.094 | 29.07.2005, 19.16 Uhr | 6 | 214.848 | 16.950.240 | 200 | 636 | 22.350.000 | Vollschutz | 2 |
17 | [:P] beetle | Beetlemania | 98.280 | 662 | 45.363 | 29.07.2005, 20.08 Uhr | 10 | 4.421.269 | 2.809.091 | 3 | 63 | 22.828.365 | Ausbeutung | 0 |
18 |
[ii] Darth.Plagus ![]() |
WatchOut4DarthSidious | 125.430 | 663 | 44.452 | 29.07.2005, 19.07 Uhr | 0 | 388.820 | 4.762.010 | 700 | 160 | 21.721.500 | Normal | 1 |
19 |
[MA] partybaum ![]() |
WorldOfTrees | 93.460 | 551 | 44.444 | 29.07.2005, 17.18 Uhr | 19 | 5.565.989 | 12.723.822 | 0 | 10 | 25.734.000 | Normal | 6 |
20 |
[WD]( Donald )![]() ![]() |
Entenhausen | 86.500 | 396 | 43.696 | 14.07.2005, 10.03 Uhr | 15 | 6.046.161 | 1.453.943 | 1 | 246 | 7.542.815 | Angriff | 2 |
21 |
[ll]( ListigerLurch )![]() |
Manitu | 87.570 | 496 | 43.422 | 23.07.2005, 20.27 Uhr | 19 | 5.344.180 | 856.146 | 0 | 0 | 7.927.500 | Angriff | 0 |
22 | [LN] dr.moods | Preußen | 104.360 | 662 | 43.042 | 29.07.2005, 18.39 Uhr | 6 | 2.729.808 | 14.970.975 | 0 | 330 | 23.775.000 | Vollschutz | 2 |
23 | [LN] wadenbeisser | wadenburg | 97.250 | 656 | 42.333 | 29.07.2005, 16.47 Uhr | 8 | 3.795.024 | 13.112.807 | 0 | 300 | 13.961.250 | Vollschutz | 2 |
24 |
[FF] keiwaran ![]() ![]() |
Talgithir | 126.940 | 656 | 41.072 | 29.07.2005, 08.06 Uhr | -1 | 0 | 16.461.000 | 0 | 622 | 46.340.000 | Vollschutz | 3 |
25 |
[MA] r.e.lee ![]() |
Virginia | 122.115 | 639 | 40.741 | 28.07.2005, 12.56 Uhr | -3 | 2.020 | 11.667.281 | 275 | 578 | 20.287.500 | Vollschutz | 3 |
26 | [BB] mgone | mgone_Land | 94.150 | 662 | 40.249 | 29.07.2005, 20.09 Uhr | 1 | 3.552.000 | 12.438.792 | 3 | 170 | 18.684.000 | Vollschutz | 1 |
27 | [dl] schnoebel | Feldscheune | 81.435 | 642 | 40.124 | 29.07.2005, 17.50 Uhr | -8 | 5.127.904 | 8.696.538 | 1 | 201 | 8.564.000 | Angriff | 3 |
28 | [TB] oxygenium | adoratio | 78.335 | 472 | 39.722 | 29.07.2005, 20.14 Uhr | 14 | 6.465.352 | 1.568.799 | 0 | 19 | 9.640.125 | Angriff | 2 |
29 |
[HH] JediKnight ![]() |
Naboo | 104.580 | 591 | 39.201 | 25.07.2005, 11.08 Uhr | 4 | 1.198.721 | 9.800.297 | 3 | 471 | 26.834.500 | Vollschutz | 0 |
30 | [AU] stonewalljackson | Anhalt | 104.845 | 552 | 36.662 | 29.07.2005, 14.13 Uhr | -5 | 263.670 | 11.330.132 | 270 | 307 | 15.177.500 | Vollschutz | 2 |
31 | [AU]( regenfall ) | Himalaya | 108.535 | 610 | 36.494 | 28.07.2005, 01.24 Uhr | 4 | 124.547 | 35.855 | 5 | 701 | 29.524.500 | Geld | 1 |
32 | [ST] schleimer | Slimysland | 87.395 | 613 | 35.489 | 29.07.2005, 13.54 Uhr | -8 | 2.917.499 | 8.049.467 | 0 | 124 | 18.832.500 | Angriff | 1 |
33 |
[TS] hisssan ![]() |
Makan | 84.700 | 642 | 35.242 | 28.07.2005, 12.52 Uhr | 0 | 2.940.384 | 10.530.585 | 0 | 98 | 13.072.000 | Vollschutz | 2 |
34 |
[WD] Dagobert ![]() |
Geldspeichercity | 105.330 | 641 | 34.767 | 29.07.2005, 18.21 Uhr | -2 | 0 | 9.852.377 | 290 | 319 | 31.578.000 | Angriff | 3 |
35 | [RT] sirwinston | Mittelerde | 81.150 | 661 | 34.527 | 29.07.2005, 18.47 Uhr | 11 | 2.303.480 | 6.005.615 | 0 | 45 | 19.015.500 | Vollschutz | 3 |
36 | [Sf] sirholl | Holland | 81.565 | 662 | 33.634 | 29.07.2005, 17.54 Uhr | 8 | 2.604.688 | 6.839.194 | 0 | 180 | 15.485.000 | Vollschutz | 1 |
37 | [LN] kugelblitz | bremen | 86.770 | 645 | 33.628 | 29.07.2005, 15.39 Uhr | 9 | 1.970.784 | 12.148.844 | 0 | 308 | 13.030.500 | Vollschutz | 1 |
38 | [Sf] _nia_ | KingdomOfStuffiness | 74.380 | 628 | 33.622 | 29.07.2005, 14.29 Uhr | 2 | 3.298.758 | 6.955.708 | 0 | 180 | 12.176.250 | Vollschutz | 0 |
39 | [VL] nightfly | Elf_oria | 89.465 | 649 | 33.453 | 29.07.2005, 02.25 Uhr | 3 | 584.000 | 7.829.561 | 0 | 270 | 22.434.000 | Vollschutz | 2 |
40 | [RS] illidian | dragonland | 72.690 | 558 | 32.957 | 29.07.2005, 19.40 Uhr | 10 | 2.798.746 | 4.744.520 | 0 | 10 | 18.480.000 | Normal | 1 |
41 |
[AC] Chaoslord ![]() |
Vaele | 98.390 | 643 | 32.673 | 28.07.2005, 22.24 Uhr | -1 | 0 | 2.880.000 | 271 | 350 | 18.088.000 | Vollschutz | 0 |
42 | [RT] thorgvar | Thurisheim | 73.970 | 599 | 32.579 | 29.07.2005, 19.32 Uhr | 1 | 2.935.360 | 6.280.887 | 14 | 48 | 9.456.250 | Vollschutz | 1 |
43 | [DT] vergil | ArkhamToweroftheDevils | 81.840 | 646 | 32.357 | 29.07.2005, 15.28 Uhr | 1 | 1.279.553 | 11.893.495 | 1 | 340 | 13.698.685 | Vollschutz | 1 |
44 |
[ll] tinytony ![]() |
smalland | 92.055 | 646 | 31.972 | 28.07.2005, 21.28 Uhr | -1 | 151.771 | 5.568.359 | 468 | 122 | 17.427.465 | Vollschutz | 2 |
45 | [TS] sigurd | Tarotia | 88.825 | 480 | 31.575 | 27.07.2005, 16.27 Uhr | 2 | 284.233 | 5.679.817 | 215 | 59 | 25.010.000 | Vollschutz | 0 |
46 | [HH] goldgräber | Lalaland | 86.920 | 629 | 31.491 | 29.07.2005, 14.54 Uhr | 4 | 535.959 | 5.897.097 | 70 | 202 | 29.400.000 | Ausbeutung | 1 |
47 | [er] dasepizentrum | brechtscheepik | 73.605 | 642 | 31.291 | 29.07.2005, 20.15 Uhr | 12 | 3.127.454 | 3.963.268 | 9 | 117 | 7.576.725 | Angriff | 2 |
48 | [dl] herbertderschreckliche | Bahamas | 98.295 | 589 | 30.757 | 29.07.2005, 12.33 Uhr | 0 | 0 | 6.939.931 | 0 | 166 | 40.248.000 | Vollschutz | 1 |
49 |
[MA] clue4fun ![]() |
Malatier | 91.675 | 630 | 30.640 | 27.07.2005, 21.59 Uhr | 0 | 66.700 | 7.947.632 | 59 | 357 | 31.044.250 | Ausbeutung | 3 |
50 |
[ST] natan ![]() |
tuxodia | 77.975 | 628 | 30.175 | 28.07.2005, 18.00 Uhr | -2 | 1.409.899 | 7.902.812 | 0 | 90 | 32.312.500 | Vollschutz | 1 |
51 |
[FF] Jessy ![]() ![]() |
Amazonas | 81.250 | 543 | 30.060 | 29.07.2005, 17.58 Uhr | 17 | 1.575.428 | 6.601.546 | 0 | 220 | 11.613.000 | Angriff | 5 |
52 | [VL] pislik | Canakkale | 70.270 | 657 | 29.880 | 29.07.2005, 11.20 Uhr | -12 | 1.844.443 | 6.007.930 | 0 | 176 | 11.657.750 | Angriff | 0 |
53 | [OC]( feldrin ) | Aldoreel | 81.525 | 495 | 29.675 | 20.07.2005, 08.35 Uhr | 1 | 497.594 | 3.544.990 | 7 | 169 | 20.136.960 | Vollschutz | 1 |
54 | [RS] rrsystem | rr_land | 64.275 | 496 | 29.672 | 29.07.2005, 19.54 Uhr | 8 | 1.294.557 | 2.009.999 | 0 | 10 | 13.356.000 | Normal | 3 |
55 |
[AC] mistro ![]() |
Light_Sound | 88.525 | 597 | 29.477 | 29.07.2005, 20.12 Uhr | 2 | 0 | 0 | 217 | 388 | 24.324.000 | Vollschutz | 3 |
56 | [mt] fisch | newcomer | 79.460 | 627 | 29.295 | 29.07.2005, 19.48 Uhr | -2 | 348.408 | 2.071.529 | 0 | 345 | 21.612.500 | Vollschutz | 1 |
57 | [OC] garrick | Sembia | 80.560 | 577 | 29.274 | 23.07.2005, 12.57 Uhr | 1 | 538.478 | 6.320.742 | 9 | 256 | 21.651.000 | Vollschutz | 2 |
58 |
[TS] nathan ![]() |
Jerusalem | 88.440 | 662 | 29.011 | 29.07.2005, 18.56 Uhr | -1 | 0 | 13.202.184 | 158 | 320 | 22.491.000 | Vollschutz | 2 |
59 | [SG] ratalf | solide | 74.805 | 662 | 28.936 | 29.07.2005, 19.03 Uhr | -2 | 1.165.278 | 6.815.035 | 1 | 195 | 15.912.000 | Vollschutz | 2 |
60 |
[MA] theoderich ![]() |
Gotland | 84.670 | 645 | 27.896 | 29.07.2005, 17.11 Uhr | 3 | 0 | 9.672.000 | 14 | 559 | 24.654.000 | Vollschutz | 1 |
61 |
[ST] blacksoul ![]() |
Raven | 72.975 | 501 | 27.472 | 29.07.2005, 20.15 Uhr | 13 | 673.805 | 6.985.701 | 0 | 126 | 16.836.000 | Vollschutz | 0 |
62 |
[PO] mr_vollschutz ![]() |
Deutschland | 66.895 | 601 | 27.403 | 29.07.2005, 17.01 Uhr | 4 | 2.167.355 | 776.232 | 0 | 29 | 11.324.000 | Vollschutz | 2 |
63 | [VL] genc07 | Hühelland | 72.150 | 656 | 27.331 | 29.07.2005, 11.39 Uhr | 0 | 546.151 | 7.784.897 | 33 | 187 | 13.938.750 | Vollschutz | 1 |
64 |
[HH] lordofkirchgeier ![]() |
KönigreichFranken | 64.290 | 540 | 26.923 | 29.07.2005, 11.59 Uhr | -3 | 1.968.492 | 4.981.789 | 7 | 86 | 10.211.250 | Vollschutz | 2 |
65 |
[AC]( Pumpe )![]() |
Weißensee | 74.865 | 549 | 25.643 | 29.07.2005, 07.19 Uhr | -7 | 0 | 0 | 562 | 0 | 21.369.600 | Geld | 4 |
66 | [S7] glocki | Schattenreich | 64.490 | 624 | 25.494 | 29.07.2005, 09.59 Uhr | 11 | 1.503.323 | 3.736.645 | 187 | 10 | 10.983.750 | Zufriedenheit | 3 |
67 | [ew] hades | ReichderToten | 62.355 | 317 | 25.264 | 27.07.2005, 19.17 Uhr | 25 | 1.509.156 | 4.843.843 | 10 | 158 | 9.643.250 | Angriff | 0 |
68 | [RT] 748linni | Rheumatien | 61.735 | 516 | 25.241 | 27.07.2005, 14.24 Uhr | 9 | 1.964.416 | 4.468.819 | 7 | 70 | 8.542.500 | Angriff | 2 |
69 |
[ll] arghhh ![]() |
arghhh | 74.330 | 417 | 25.156 | 12.07.2005, 00.01 Uhr | 0 | 0 | 3.249.913 | 375 | 158 | 13.336.500 | Ausbeutung | 1 |
70 | [FF] alongz | X_berg | 72.865 | 629 | 24.860 | 27.07.2005, 18.02 Uhr | 5 | 1.440 | 7.775.021 | 355 | 228 | 7.378.000 | Ausbeutung | 0 |
71 |
[PO] katharina_von_benedetto ![]() |
9.Astralebene | 60.315 | 614 | 24.847 | 29.07.2005, 08.52 Uhr | 0 | 1.050.168 | 2.860.353 | 0 | 57 | 10.059.750 | Vollschutz | 4 |
72 | [dl] hammschdervonunzukarottental | blattgrünundochganzdoll | 62.250 | 234 | 24.391 | 26.07.2005, 18.56 Uhr | 23 | 1.130.458 | 3.190.148 | 0 | 150 | 12.962.500 | Angriff | 0 |
73 | [Sf] rächerderwahrheit | neubabel | 61.255 | 549 | 24.238 | 29.07.2005, 14.20 Uhr | -4 | 1.058.767 | 2.727.307 | 3 | 23 | 17.244.315 | Normal | 0 |
74 | [TB] hansjoggeli | musterreich | 73.340 | 623 | 24.131 | 28.07.2005, 14.43 Uhr | 4 | 0 | 2.993.784 | 312 | 40 | 14.815.500 | Vollschutz | 0 |
75 |
[TS]( Canaris )![]() |
{Zion} | 57.750 | 610 | 24.087 | 27.07.2005, 16.36 Uhr | -1 | 1.602.017 | 3.114.249 | 3 | 107 | 8.105.020 | Angriff | 1 |
76 | [99] karotte | Grossmöringen | 75.470 | 510 | 24.003 | 27.07.2005, 17.40 Uhr | 7 | 3.232 | 6.838.641 | 3 | 212 | 37.903.000 | Ausbeutung | 1 |
77 | [kp] donangelomancuso | Mondodellasocietàonorevole | 60.945 | 476 | 23.895 | 26.07.2005, 15.47 Uhr | 0 | 1.435.865 | 2.856.524 | 2 | 273 | 8.682.800 | Normal | 1 |
78 |
[ST] einsiedler ![]() |
Orcland | 53.820 | 235 | 23.759 | 27.07.2005, 16.06 Uhr | 23 | 1.592.341 | 2.447.636 | 4 | 21 | 7.232.693 | Angriff | 0 |
79 | [ZC] cornchips | Kartoffelchips | 70.275 | 489 | 23.719 | 28.07.2005, 08.31 Uhr | 0 | 137.610 | 694.196 | 10 | 384 | 20.300.160 | Angriff | 7 |
80 |
[RE]( ranger )![]() |
DownTownCity | 66.570 | 445 | 23.507 | 15.07.2005, 07.53 Uhr | -1 | 394.800 | 3.249.488 | 0 | 37 | 10.615.000 | Geld | 3 |
81 | [kp] venom | Langgöns | 70.025 | 499 | 23.453 | 29.07.2005, 03.27 Uhr | 1 | 660 | 1.922.577 | 244 | 225 | 13.104.480 | Normal | 1 |
82 | [Si] sigismund | Nordlande | 66.420 | 529 | 23.103 | 23.07.2005, 02.38 Uhr | 1 | 593.938 | 5.056.861 | 0 | 211 | 21.114.000 | Normal | 0 |
83 | [RT] aenderwitz | Bad_Wue | 58.680 | 555 | 23.071 | 28.07.2005, 20.19 Uhr | 1 | 460.992 | 5.529.754 | 3 | 10 | 10.521.250 | Vollschutz | 4 |
84 | [ge] elendil | Arnor | 56.960 | 641 | 22.708 | 29.07.2005, 19.09 Uhr | 2 | 914.584 | 2.239.830 | 3 | 10 | 7.072.170 | Vollschutz | 4 |
85 | [RT] lord_robi | Legoland | 58.905 | 621 | 22.685 | 29.07.2005, 12.20 Uhr | 1 | 679.008 | 3.363.896 | 1 | 142 | 13.713.000 | Vollschutz | 3 |
86 | [dl] jollyjoker | schnitzelweck | 64.365 | 483 | 21.752 | 29.07.2005, 17.31 Uhr | 1 | 0 | 1.639.545 | 320 | 144 | 10.279.680 | Normal | 1 |
87 | [rm] angsti | Underworld | 52.125 | 353 | 21.618 | 29.07.2005, 20.05 Uhr | 11 | 808.800 | 1.708.340 | 3 | 26 | 7.832.000 | Vollschutz | 3 |
88 |
[HH] stormtrooperofdeath ![]() |
Freakland | 52.360 | 461 | 21.603 | 26.07.2005, 15.42 Uhr | 2 | 1.191.771 | 3.300.427 | 37 | 56 | 8.505.000 | Zufriedenheit | 1 |
89 | [li] sparda | hellfire | 28.450 | 254 | 21.555 | 29.07.2005, 16.41 Uhr | 33 | 3.479.216 | 4.347.873 | 0 | 0 | 1.178.100 | Angriff | 0 |
90 | [za] michaelderschreckliche | HeiligesRoemischesReichdeutscherNationen | 53.780 | 218 | 21.455 | 29.07.2005, 18.49 Uhr | 14 | 1.159.216 | 1.195.777 | 5 | 71 | 10.114.830 | Angriff | 0 |
91 | [rm] schmusekatze | Perwoll | 49.360 | 340 | 21.256 | 29.07.2005, 20.15 Uhr | 12 | 1.431.565 | 515.076 | 0 | 72 | 7.344.000 | Angriff | 8 |
92 | [li] milkabulle | weide | 52.525 | 244 | 21.160 | 29.07.2005, 16.41 Uhr | 43 | 701.383 | 2.966.934 | 0 | 30 | 5.846.400 | Normal | 0 |
93 | [GG] xediana | Cloria | 64.045 | 624 | 21.051 | 29.07.2005, 16.29 Uhr | 3 | 11.543 | 5.360.119 | 83 | 246 | 16.157.500 | Geld | 3 |
94 | [ke] mafia | Neapel | 46.135 | 239 | 19.891 | 29.07.2005, 14.46 Uhr | 12 | 1.047.626 | 665.863 | 0 | 37 | 7.356.750 | Angriff | 1 |
95 | [S7] matthias | einfallsreich | 52.355 | 640 | 19.705 | 29.07.2005, 10.21 Uhr | 9 | 501.798 | 2.338.728 | 76 | 68 | 8.857.530 | Zufriedenheit | 2 |
96 |
[kv] vondenbergen ![]() |
Bergland | 53.460 | 471 | 19.580 | 23.07.2005, 23.02 Uhr | 2 | 228.562 | 1.644.542 | 6 | 99 | 10.317.000 | Vollschutz | 0 |
97 | [GG] urutzu | HansestadtBremen | 55.960 | 540 | 19.324 | 24.07.2005, 16.49 Uhr | 2 | 34.590 | 3.300.762 | 194 | 194 | 8.008.500 | Ausbeutung | 0 |
98 | [kp] xenon | Indigo | 55.150 | 405 | 19.145 | 20.07.2005, 13.57 Uhr | 5 | 357.144 | 2.067.247 | 0 | 10 | 18.962.500 | Ausbeutung | 3 |
99 | [un] orkanio | Landis | 43.535 | 257 | 18.881 | 29.07.2005, 17.47 Uhr | 0 | 795.304 | 1.314.250 | 9 | 29 | 5.804.500 | Vollschutz | 0 |
100 | [un] baltasar | KönigreichderHimmel | 43.435 | 398 | 18.868 | 29.07.2005, 18.55 Uhr | 1 | 1.346.517 | 824.012 | 0 | 29 | 5.710.215 | Angriff | 0 |
101 | [uw]( spock ) | Enterprise | 47.110 | 224 | 18.831 | 27.07.2005, 12.15 Uhr | 17 | 757.251 | 777.772 | 6 | 102 | 7.687.613 | Angriff | 1 |
102 | peacemaker | Hamburgo | 48.580 | 495 | 18.523 | 28.07.2005, 20.40 Uhr | 10 | 795.604 | 1.272.656 | 3 | 10 | 10.171.508 | Vollschutz | 2 |
103 | [TB] bröseli. | Halligburg | 49.635 | 164 | 18.356 | 29.07.2005, 20.15 Uhr | 16 | 425.781 | 881.917 | 96 | 65 | 11.583.600 | Normal | 0 |
104 | [bs] blutengel | AngelsHeaven | 50.375 | 221 | 18.257 | 28.07.2005, 23.50 Uhr | 1 | 405.383 | 512.606 | 3 | 31 | 13.094.325 | Zufriedenheit | 1 |
105 | [S7] hagen | Tristram | 51.555 | 639 | 18.191 | 29.07.2005, 09.43 Uhr | 1 | 321.372 | 2.333.001 | 81 | 54 | 8.540.000 | Zufriedenheit | 2 |
106 | [ap] dlareg | Habsburg | 52.200 | 251 | 18.155 | 29.07.2005, 08.49 Uhr | -9 | 133.697 | 605.452 | 10 | 20 | 17.985.000 | Normal | 0 |
107 |
[ZC] oj_star ![]() |
starmania | 49.715 | 315 | 17.938 | 29.07.2005, 07.29 Uhr | -8 | 369.318 | 1.037.429 | 9 | 10 | 20.916.500 | Normal | 1 |
108 | [sh] kampire | Katoria | 41.445 | 495 | 17.899 | 26.07.2005, 21.11 Uhr | -1 | 658.124 | 1.022.664 | 0 | 18 | 5.655.100 | Normal | 4 |
109 |
[SN]( lohengrin )![]() |
Schwanensee | 54.375 | 348 | 17.829 | 09.07.2005, 22.32 Uhr | -5 | 14.978 | 424.714 | 82 | 136 | 15.520.400 | Ausbeutung | 3 |
110 | [Sf]( andrus ) | Adlerhorst | 46.170 | 424 | 17.733 | 22.07.2005, 23.57 Uhr | 10 | 778.081 | 831.166 | 0 | 10 | 7.952.175 | Vollschutz | 3 |
111 | [kv]( polatalemdar ) | KURTLAR_VADISI | 44.895 | 503 | 17.722 | 26.07.2005, 23.49 Uhr | 0 | 388.496 | 1.092.992 | 0 | 48 | 7.348.250 | Vollschutz | 1 |
112 | [ni] georgew.bush | AchsedesBösen | 45.095 | 366 | 17.474 | 26.07.2005, 11.57 Uhr | -1 | 565.742 | 1.318.953 | 56 | 48 | 8.075.000 | Normal | 1 |
113 | [kv] mrosh | Schnaitheim | 44.150 | 301 | 17.473 | 29.07.2005, 17.47 Uhr | 0 | 475.300 | 845.020 | 5 | 53 | 12.212.393 | Vollschutz | 1 |
114 | [kv] andvo | Vogtland | 46.140 | 405 | 17.331 | 23.07.2005, 12.03 Uhr | 3 | 352.418 | 943.619 | 23 | 107 | 9.184.505 | Vollschutz | 2 |
115 | [na] kugelfaenger | Sonnenland | 48.355 | 445 | 17.254 | 24.07.2005, 16.29 Uhr | 21 | 676.594 | 1.137.081 | 0 | 136 | 6.475.343 | Angriff | 1 |
116 | [HU] megane2 | Renault | 43.815 | 561 | 17.218 | 29.07.2005, 15.49 Uhr | -14 | 282.380 | 1.893.998 | 33 | 10 | 6.500.000 | Normal | 3 |
117 | [za] ivanderfinstere | Transsylvanien | 50.215 | 216 | 17.094 | 29.07.2005, 18.47 Uhr | 6 | 147.968 | 1.161.233 | 65 | 59 | 15.015.000 | Normal | 0 |
118 | [hw] doggsen | dogstation | 43.675 | 629 | 16.914 | 29.07.2005, 15.44 Uhr | -4 | 495.453 | 783.414 | 4 | 49 | 10.364.500 | Vollschutz | 6 |
119 | [mr] wächter_des_licht | mystica | 43.520 | 365 | 16.833 | 29.07.2005, 15.18 Uhr | -9 | 400.734 | 591.094 | 10 | 34 | 9.906.435 | Normal | 1 |
120 | [mr] sir_lancelot | Alexandria | 42.455 | 584 | 16.453 | 26.07.2005, 18.37 Uhr | 7 | 323.688 | 1.010.758 | 5 | 15 | 6.349.500 | Vollschutz | 3 |
121 |
( lythande )![]() |
Osmanien | 41.860 | 322 | 16.369 | 05.07.2005, 09.24 Uhr | 9 | 743.946 | 195.028 | 10 | 66 | 5.158.395 | Angriff | 3 |
122 |
[ro] amador ![]() |
Amadorien | 39.940 | 197 | 16.367 | 29.07.2005, 19.33 Uhr | -6 | 655.553 | 395.953 | 8 | 13 | 11.165.000 | Normal | 2 |
123 | [ro] knight | Sansibar | 39.715 | 95 | 16.164 | 29.07.2005, 19.26 Uhr | 45 | 727.199 | 444.330 | 0 | 50 | 6.126.120 | Angriff | 0 |
124 | [un] arminius | Wagrien | 41.180 | 333 | 16.132 | 27.07.2005, 11.06 Uhr | 16 | 913.115 | 626.010 | 0 | 27 | 4.897.148 | Angriff | 0 |
125 | [db] panda | Equilibrium | 39.335 | 211 | 16.106 | 29.07.2005, 11.11 Uhr | 5 | 574.312 | 196.172 | 5 | 10 | 6.889.250 | Angriff | 2 |
126 | [rd] phantom1983 | ReichderDunkelheit | 47.400 | 133 | 16.106 | 29.07.2005, 08.47 Uhr | 0 | 316.346 | 165.195 | 2 | 7 | 14.928.210 | Angriff | 0 |
127 | [lg] söldner | hambergen | 41.215 | 250 | 16.103 | 29.07.2005, 17.30 Uhr | 5 | 414.398 | 324.660 | 5 | 10 | 6.194.580 | Wissen | 1 |
128 |
[kp] lord_eltor ![]() |
AlteWarunkei | 38.915 | 115 | 15.801 | 29.07.2005, 19.17 Uhr | 40 | 625.453 | 908.375 | 4 | 40 | 7.012.500 | Angriff | 0 |
129 | [lö] heinrichderloewe | Braunschweig | 39.150 | 204 | 15.750 | 29.07.2005, 13.22 Uhr | 25 | 459.233 | 574.232 | 28 | 44 | 5.758.750 | Vollschutz | 0 |
130 | [mr] damirascon | Salamadersteine | 36.450 | 317 | 15.741 | 28.07.2005, 18.35 Uhr | 4 | 699.958 | 739.313 | 6 | 26 | 5.690.750 | Vollschutz | 0 |
131 | [no]( noway ) | Nowhere | 49.670 | 202 | 15.681 | 27.07.2005, 09.11 Uhr | -20 | 9.157 | 37.706 | 1 | 64 | 21.919.920 | Geld | 3 |
132 | [pp] inkubus | Sukkobia | 45.030 | 399 | 15.666 | 27.07.2005, 07.57 Uhr | -14 | 118.025 | 513.150 | 8 | 11 | 16.770.000 | Normal | 2 |
133 | [sa] fürstinyura | Amira | 45.915 | 256 | 15.613 | 29.07.2005, 16.54 Uhr | -30 | 214.314 | 184.796 | 25 | 25 | 21.876.750 | Ausbeutung | 4 |
134 | [ge]( keiramirkwood ) | Rhovanion | 40.150 | 315 | 15.549 | 18.07.2005, 14.17 Uhr | -10 | 412.000 | 517.988 | 0 | 25 | 11.523.750 | Vollschutz | 0 |
135 | [ge]( sirwuhu ) | Ost_Anatolien | 39.035 | 270 | 15.549 | 18.07.2005, 13.48 Uhr | -6 | 459.000 | 643.156 | 0 | 18 | 7.314.250 | Vollschutz | 0 |
136 |
[vn] Goofy ![]() |
Haus_neben_Donald | 47.030 | 417 | 15.291 | 28.07.2005, 22.27 Uhr | -4 | 0 | 0 | 129 | 72 | 10.495.100 | Geld | 1 |
